

![]() |
浦華環(huán)保有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:54.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 |
浦華環(huán)保有限公司(THUNIP)作為國內專業(yè)化環(huán)保集團公司,自1988年進入環(huán)保行業(yè)以來,始終秉承“辦健康企業(yè),走可持續(xù)發(fā)展之路”的企業(yè)宗旨,以“成為中國城鎮(zhèn)和國有大中型企業(yè)節(jié)能減排服務商”為市場定位,形成了以浦華水務為龍頭,紫光環(huán)保為技術研發(fā)平臺,浦華供應鏈為有效補充的產業(yè)格局,并形成了水務投資建設運營、環(huán)境工程總承包、環(huán)保產品供應鏈服務在內的公司三大業(yè)務板塊,可為環(huán)保項目提供前期投融資、咨詢,中期建設,以及后期專業(yè)運營管理在內的整個項目生命周期的全程服務。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
